
/ OICアルミシステムトラス
特徴
●Wボルトの採用で作業時間が大幅短縮。カンタン強力固定です。●トラスはしっかり溶接加工。トラス同士の接合面はプレートになっており、面と面の強力接合です。
●端面可動取付プレートで任意のトラス位置にジョイントできます。
用途
展示会、イベントなどに。寸法・価格・梱包サイズ/重量(フレーム)/概要
【OICトラスと他社トラスの相違点】
| 比較内容 | OICトラス | 他社トラス |
| ボルト数 | 一面Wボルト2本 | 一面ボルト12本 |
| 設営時間 | Wボルト2本のため短時間施工 | ボルト12本のため時間がかかる |
| 設営人数 | Wボルト2本のため少人数施工 | ボルト12本のため人数が多く必要 |
| 接続用サイコロ | 不要 | 必要 |
| 途中接続 | 出来る | 出来ない |
| 外形寸法 | 300×300の寸法のため施工計算が簡単 | 308×308の寸法のため施工計算が大変 |
【寸法】
| サイズ | 重量 |
| 300角×角度付サイコロ | 3.5kg |
| 300角×300mmサイコロ | 6.5kg |
| 300角×600mmトラス | 7.5kg |
| 300角×900mmトラス | 8.5kg |
| 300角×1800mmトラス | 11.5kg |
| 300角×2400mmトラス | 13.0kg |
| 300角×2700mmトラス | 14.5kg |
| 300角×3600mmトラス | 17.5kg |







